Através da Estação Meteorológica de Queluz pode acompanhar as condições meteorológicas em tempo real.
Consulte aqui os avisos do Instituto de Meteorologia:
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de oeste com 5 metros, passando a ondas de noroeste e aumentando para 5 a 7 metros. |
| Válido entre 2010-10-30 21:00:00 e 2010-11-01 01:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-10-30 21:00:00 e 2010-10-31 07:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | No litoral, vento forte com rajadas da ordem dos 80 km/h aumentando temporariamente para 90 a 100 km/h. |
| Válido entre 2010-10-30 21:00:00 e 2010-11-01 01:59:59 (hora UTC) | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário