Resultados em Massamá
| Partido | Votantes | % |
| PS | 2043 | 24.95% |
| PSD | 1924 | 23.50% |
| BE | 1372 | 16.76% |
| CDU | 958 | 11.70% |
| CDS-PP | 710 | 8.67% |
Resultados em Monte Abraão
| Partido | Votantes | % |
| PS | 1625 | 26.45% |
| PSD | 1412 | 22.98% |
| BE | 956 | 15.56% |
| CDU | 782 | 12.73% |
| CDS-PP | 515 | 8.38% |
Resultados em Queluz
| Partido | Votantes | % |
| PS | 2550 | 29.37% |
| PSD | 1769 | 20.38% |
| BE | 1364 | 15.71% |
| CDU | 1272 | 14.65% |
| CDS-PP | 614 | 7.07% |
Apesar da vitória na cidade de Queluz, o Partido Socialista teve quase metade da votação alcançada em 2004 para o Parlamento Europeu onde quase alcançou os 50%.
Nos votos nulos e brancos também houve um crescimento.
[...] concelho de Sintra e na cidade de Queluz o PS foi o partido mais votado, no entanto, a CDU e BE foram os partidos que cresceram. Tags:Eleições 2009, Europeias — [...]
ResponderExcluir