Freguesias com menor abstenção
| Freguesia | Abstenção |
| Sta Maria e S Miguel | 55,81% |
| São Pedro de Penaferrim | 57,82% |
| Almargem do Bispo | 58,22% |
| Colares | 58,97% |
| São João das Lampas | 59.84% |
| Mira-Sintra | 60,49% |
| S Martinho | 60,51% |
| Montelavar | 60,66% |
| Massamá | 61,08% |
| Pêro Pinheiro | 63,25% |
| Casal de Cambra | 63,33% |
| Belas | 63,45% |
| Queluz | 63,38% |
| Monte Abraão | 64,04% |
| Rio de Mouro | 64,30% |
| Agualva | 64,78% |
| Algueirão-Mem Martins | 65,33% |
| Cacém | 65,14% |
| São Marcos | 68,54% |
[...] outro lado, o Bloco de Esquerda numa das freguesias com mais elevada abstenção, atingiu os 19,54% de votos. O Bloco de Esquerda em São Marcos ficou assim à frente do PSD, CDU e [...]
ResponderExcluir