Transferências/subsídios concedidos no 2.º semestre de 2008
| Correntes | Capital | Total | |
|---|---|---|---|
| Acção Social | 772.790,00 € | 90.603,70 € | 863.393,70 € |
| ASS. REF. FREGUESIA TERRUGEM | 90.603,70 € | 90.603,70 € | |
| CCD-CENTRO CULTURA E DESPORTO SINTRENSE | 600.000,00 € | 600.000,00 € | |
| CENTRO SOCIAL CONV. RPI DE MORELENA | |||
| CERCITOP CRL | 17.790,00 € | 17.790,00 € | |
| SANTA CASA MISERICÓRDIA DE SINTRA | 100.000,00 € | 100.000,00 € | |
| SAUDE | 35.000,00 € | 35.000,00 € | |
| ASS. CONVERSAS DE RUA | 35.000,00 € | 35.000,00 € | |
| ANIMAÇÃO CULTURAL | 111.877,50 € | 111.877,50 € | |
| ASS.CHÃO DE OLIVA-C.DIF.CULT.SINTRA | 31.326,00 € | 31.326,00 € | |
| GRUPO TEATROESFERA | 30.393,50 € | 30.393,50 € | |
| SOC.FILARM. UNIÃO ASSAFORENSE | 15.860,00 € | 15.860,00 € | |
| SOC.FILARM.PÊRO PINHEIRO | 17.394,00 € | 17.394,00 € | |
| SOC.REC ALMOÇAGEME | 16.904,00 € | 16.904,00 € | |
| DESPORTO | 230.000,00 € | 122.500,00 € | 352.500,00 € |
| ATLÉCTICO CLUBE DO CACÉM | 25.000,00 € | 25.000,00 € | |
| CLUBE BASQUET QUELUZ | 25.000,00 € | 25.000,00 € | |
| FEDERAÇÃO PORT DE SURF | 70.000,00 € | 70.000,00 € | |
| GINÁSIO CLUBE 1º MAIO DE AGUALVA | 25.000,00 € | 25.000,00 € | |
| GRUPO U. REC. DESPORTIVO MTBA | 100.000,00 € | 100.000,00 € | |
| HOCKEY CLUBE DE SINTRA | 22.500,00 € | 22.500,00 € | |
| JUVENTUDE OPERÁRIA DE MONTE ABRÃAO | 25.000,00 € | 25.000,00 € | |
| NÚC.ÁRBITOS FUTEBOL LINHA SINTRA | 35.000,00 € | 35.000,00 € | |
| SOC.FILARM. UNIÃO 1º DEZEMBRO | 25.000,00 € | 25.000,00 € | |
| PARQUES E JARDINS | 55.083,60 € | 55.083,60 € | |
| CECD MIRASINTRA-CENTRO EDUC. CIDADÃOS DEFICIENTES | 55.083,60 € | 55.083,60 € | |
| REQUALIFICAÇÃO URBANA | 285.913,42 € | 285.913,42 € | |
| CACÉMPOLIS, SA | 285.913,42 € | 285.913,42 € | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 110.714,11 € | 110.714,11 € | |
| AMES-AGÊNCIA MUNICIPAL ENERGIA SINTRA | 110.714,11 € | 110.714,11 € | |
| PATRIMÓNIO HISTÓRICO CULTURAL | 1.179.063,03 € | 1.179.063,03 € | |
| SINTRA MODERNARTE - ARTE E CULTURA | 147.036,96 € | 147.036,96 € | |
| SINTRA QUORUM , EM | 1.032.026,07 € | 1.032.026,07 € | |
| PROTECÇÃO CIVIL | 474.203,35 € | 449.999,91 € | 924.203,26 € |
| BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUALVA | 52.907,22 € | 49.999,99 € | 102.907,21 € |
| BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ALGUEIRÃO-MEM MARTINS | 51.531,49 € | 49.999,99 € | 101.531,48 € |
| BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ALMOÇAGEME | 47.631,80 € | 49.999,99 € | 97.631,79 € |
| BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS BELAS | 50.789,34 € | 49.999,99 € | 100.789,33 € |
| BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COLARES | 72.610,20 € | 49.999,99 € | 122.610,19 € |
| BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTELAVAR | 48.420,06 € | 49.999,99 € | 98.420,05 € |
| BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS QUELUZ | 50.889,77 € | 49.999,99 € | 100.889,76 € |
| BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS S. PEDRO SINTRA | 49.640,72 € | 49.999,99 € | 99.640,71 € |
| BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS S. PEDRO SINTRA | 49.640,72 € | 49.999,99 € | 99.640,71 € |
| BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS SINTRA | 49.782,75 € | 49.999,99 € | 99.782,74 € |
| SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS | 12.400.856,58 € | 41.717,84 € | 12.442.574,42 € |
| AMTRES-ASSOC.DE MUNIC.DE TRATAM | 6.858.537,94 € | 6.858.537,94 € | |
| HPEM - HIGIENE PÚBLICA, EM | 5.542.318,64 € | 41.717,84 € | 5.584.036,48 € |
| COMÉRCIO E TURISMO | 40.000,00 € | 40.000,00 € | |
| ACISINTRA-ASSOC.COM.IND.SINTRA | 40.000,00 € | 40.000,00 € | |
| EDUCAÇÃO | 10.031.148,70 € | 11.027.551,54 € | |
| AGRUP.ESC.ALFREDO DA SILVA | 16.753,25 € | 16.753,25 € | |
| AGRUP.ESC.ALGUEIRÃO | 63.851,35 € | 63.851,35 € | |
| AGRUP.ESC.ALMARGEM DO BISPO | 33.096,28 € | 33.096,28 € | |
| AGRUP.ESC.ALTO DOS MOINHOS | 17.435,35 € | 17.435,35 € | |
| AGRUP.ESC.ANTÓNIO SÉRGIO | 16.202,70 € | 16.202,70 € | |
| AGRUP.ESC.D.JOÃO II | 58.743,24 € | 58.743,24 € | |
| AGRUP.ESC.DR. ANTÓNIO TORRADO | 21.987,75 € | 21.987,75 € | |
| AGRUP.ESC.FERREIRA DE CASTRO | 63.236,19 € | 63.236,19 € | |
| AGRUP.ESC.FITARES | 16.812,97 € | 16.812,97 € | |
| AGRUP.ESC.LAPIÁS | 65.023,38 € | 65.023,38 € | |
| AGRUP.ESC.MÁRIO CUNHA BRITO | 65.023,38 € | 65.023,38 € | |
| AGRUP.ESC.MÁRIO CUNHA BRITO | 15.642,81 € | 15.642,81 € | |
| AGRUP.ESC.PROF.AGOST.DA SILVA | 47.592,56 € | 47.592,56 € | |
| AGRUP.ESC.QUELUZ | 52.445,02 € | 52.445,02 € | |
| AGRUP.ESC.RIBEIRO DE CARVALHO | 20.087,75 € | 20.087,75 € | |
| AGRUP.ESC.SERRA DAS MINAS | 17.006,59 € | 17.006,59 € | |
| AGRUP.ESC.VISCONDE JUROMENHA | 58.034,39 € | 58.034,39 € | |
| AGRUP.RUY BELO | 72.292,55 € | 72.292,55 € | |
| ASS.PAIS EB1/JI AGUALVA-JI ANTA | 87.932,44 € | 87.932,44 € | |
| ASS.PAIS ESC.EB1/JI CASAL DO COTÃO | 45.397,70 € | 45.397,70 € | |
| EDUCA, E.M. | 8.934.105,24 € | 996.402,84 € | 9.930.508,08 € |
| FAP-FED.ASS.PAIS ENCAR.EDUC.SINTRA | 307.469,19 € | 307.469,19 € |
Esta tabela é de consulta podendo existir erros. Os dados exactos devem ser confirmados aqui.
[...] apoiada pela Câmara Municipal de Sintra e pelas Juntas de Freguesia. No segundo semestre de 2009, sob a forma de subsídio a Câmara Municipal de Sintra transferiu mais de cem mil euros para a AMES. A Junta de Freguesia de Queluz apoia mais a AMES do que instituições de carácter [...]
ResponderExcluir